Nederlands kampioen clubteams │ 2019 │ eredivisie
Nederlands kampioen clubteams │ 2018 │ senior
Brons EK landenteams │ 2018 │ senior
Nederlands kampioen sprong │ 2018 │ senior
Nederlands kampioen vloer │ 2018 │ senior
Nederlands kampioen meerkamp │ 2017 │ senior
Nederlands kampioen sprong │ 2017 │ senior
Nederlands kampioen balk │ 2017 │ senior
Nederlands kampioen vloer │ 2017 │ senior
Nederlands kampioen meerkamp │ 2014 │ junior
Nederlands kampioen vloer │ 2014 │ junior
Resultaten
2019-2020 senior eredivisie ![]() | |||||||||||||||||||
Duitse Bundesliga | team | 3 ![]() | |||||||||||||||||
Wereldbeker Cottbus | vloer | 6 | |||||||||||||||||
NK clubteams | 1 ![]() | ||||||||||||||||||
Brabant Trophy | team | 3 ![]() | |||||||||||||||||
WK kwalificatie | team NL | 6 | |||||||||||||||||
2018-2019 senior eredivisie ![]() | |||||||||||||||||||
NK toestellen | sprong | 2 ![]() | |||||||||||||||||
brug | 2 ![]() | ||||||||||||||||||
vloer | 6 | ||||||||||||||||||
NK | meerkamp | 11 (3 toestellen) | |||||||||||||||||
IAG | 3 ![]() | ||||||||||||||||||
EK | Meerkamp | 13 | |||||||||||||||||
Unni & Harald's Trophy | Meerkamp | 1 ![]() | |||||||||||||||||
Team | 3 ![]() | ||||||||||||||||||
DTB Pokal 2019 | team NL | 3 ![]() | |||||||||||||||||
Gymixed toernooi | 2 ![]() | ||||||||||||||||||
NK clubteams | 1 ![]() | ||||||||||||||||||
WK | vloer (1e reserve) | 9 | |||||||||||||||||
WK | team | 8 | |||||||||||||||||
Interland Varsenare | team NL | 2 ![]() | |||||||||||||||||
2017-2018 senior eredivisie ![]() | |||||||||||||||||||
EK toestelfinales | sprong | 7 | |||||||||||||||||
EK landenteams | 3 ![]() | ||||||||||||||||||
Interland Thialf toestelfinales | vloer | 1 ![]() | |||||||||||||||||
EK-kwalificatie Thialf | meerkamp | 12 | |||||||||||||||||
team | 2 ![]() | ||||||||||||||||||
Koppelwedstrijd | 1 ![]() | ||||||||||||||||||
NK | sprong | 1 ![]() | |||||||||||||||||
NK | brug | 6 | |||||||||||||||||
NK | vloer | 1 ![]() | |||||||||||||||||
NK | meerkamp | 3 ![]() | |||||||||||||||||
3e Kwalificatie | 1 ![]() | ||||||||||||||||||
Worldcup Stuttgart | meerkamp | 6 | |||||||||||||||||
Bundesligawedstrijd | meerkamp | 1 ![]() | |||||||||||||||||
Home2build teamcompetitie | meerkamp | 1 ![]() | |||||||||||||||||
WK | sprong (1e reserve) | 9 | |||||||||||||||||
2016-2017 senior eredivisie ![]() | |||||||||||||||||||
NK | meerkamp | 1 ![]() | |||||||||||||||||
sprong | 1 ![]() | ||||||||||||||||||
balk | 1 ![]() | ||||||||||||||||||
vloer | 1 ![]() | ||||||||||||||||||
IAG Sportevent | 3 ![]() | ||||||||||||||||||
EK | meerkamp | 9 | |||||||||||||||||
sprongfinale | 5 | ||||||||||||||||||
Worldcup Londen | 7 | ||||||||||||||||||
AT&T American Cup | 7 | ||||||||||||||||||
2015-2016 senior eredivisie ![]() | |||||||||||||||||||
NK | meerkamp | 14 | |||||||||||||||||
sprong | 2 ![]() | ||||||||||||||||||
brug | 6 | ||||||||||||||||||
balk | 10 | ||||||||||||||||||
IAG Sportevent | meerkamp | 2 ![]() | |||||||||||||||||
brug | 3 ![]() | ||||||||||||||||||
vloer | 3 ![]() | ||||||||||||||||||
AT&T American Cup | 8 | ||||||||||||||||||
Regiokampioenschappen | 1 ![]() | ||||||||||||||||||
WK finale landenteams | 8 | ||||||||||||||||||
WK kwalificatie team | 8 | ||||||||||||||||||
Leverkusen Cup | team | 1 ![]() | |||||||||||||||||
meerkamp | 1 ![]() | ||||||||||||||||||
sprong | 2 ![]() | ||||||||||||||||||
brug | 1 ![]() | ||||||||||||||||||
balk | 1 ![]() | ||||||||||||||||||
vloer | 3 ![]() | ||||||||||||||||||
2014-2015 senior eredivisie ![]() | |||||||||||||||||||
NK | meerkamp | 3 ![]() | |||||||||||||||||
balk | 3 ![]() | ||||||||||||||||||
vloer | 2 ![]() | ||||||||||||||||||
IAG Sportevent | meerkamp | 2 ![]() | |||||||||||||||||
sprong | 3 ![]() | ||||||||||||||||||
brug | 1 ![]() | ||||||||||||||||||
vloer | 3 ![]() | ||||||||||||||||||
Internationaal toernooi Essex | brug | 2 ![]() | |||||||||||||||||
Michel Wanten Cup | 2 ![]() | ||||||||||||||||||
Tournoi International de Combs la Ville | meerkamp | 4 | |||||||||||||||||
brug | 2 ![]() | ||||||||||||||||||
Leverkusen Cup | team | 4 | |||||||||||||||||
brug | 3 ![]() | ||||||||||||||||||
Hamburg Gymnastics | 4 | ||||||||||||||||||
2013-2014 junior eredivisie ![]() | |||||||||||||||||||
NK | meerkamp | 1 ![]() | |||||||||||||||||
brug | 2 ![]() | ||||||||||||||||||
vloer | 1 ![]() | ||||||||||||||||||
IAG Sportevent | 1 ![]() | ||||||||||||||||||
International GymnESCHtics Cup | meerkamp | 1 ![]() | |||||||||||||||||
team | 1 ![]() | ||||||||||||||||||
Gymnova Cup | meerkamp | 6 | |||||||||||||||||
team | 3 ![]() | ||||||||||||||||||
sprong | 7 | ||||||||||||||||||
vloer | 4 | ||||||||||||||||||
JEK qualificatio juniors | sprong | 51 | |||||||||||||||||
brug | 31 | ||||||||||||||||||
vloer | 22 | ||||||||||||||||||
NK clubteams | 2 ![]() | ||||||||||||||||||
Hamburg Gymnastics | Hauptrunde | 4 | |||||||||||||||||
2012-2013 junior eredivisie ![]() | |||||||||||||||||||
NK | meerkamp | 8 | |||||||||||||||||
Clubteams regio | 1 ![]() | ||||||||||||||||||
International Gymnova Cup | meerkamp | 2 ![]() | |||||||||||||||||
brug | 4 | ||||||||||||||||||
balk | 5 | ||||||||||||||||||
vloer | 3 ![]() | ||||||||||||||||||
IAG Sportevent | 2 ![]() | ||||||||||||||||||
Brabantse kampioenschappen | 4 | ||||||||||||||||||
Regiokampioenschappen | 3 ![]() | ||||||||||||||||||
Flik-Flakbokaal | 1 ![]() | ||||||||||||||||||
NK clubteams | 4 | ||||||||||||||||||
2011-2012 jeugd eredivisie ![]() | |||||||||||||||||||
NK | 15 | ||||||||||||||||||
NK clubteams | 1 ![]() |
Topturnen Zuid |
Flik-Flak |
Tabitta |
Eerdere club