Resultaten
2019-2020 jeugd eredivisie ![]() | |||||||||||||||||||
2018-2019 pupil II N1 ![]() | |||||||||||||||||||
NK toestellen | sprong | 7 | |||||||||||||||||
IAG | 10 | ||||||||||||||||||
Moreau Gymnastics Tour 2019 | 6 | ||||||||||||||||||
Halve finale | 13 | ||||||||||||||||||
Tweede kwalificatie | 10 | ||||||||||||||||||
Kerstballentoernooi | 4 | ||||||||||||||||||
Regiokampioenschappen | 3 ![]() | ||||||||||||||||||
TSR toernooi | 8 | ||||||||||||||||||
2017-2018 pupil I N2 ![]() | |||||||||||||||||||
Derde voorwedstrijd | 4 | ||||||||||||||||||
Toestelfinales regio | sprong | 5 | |||||||||||||||||
brug | 4 | ||||||||||||||||||
balk | 4 | ||||||||||||||||||
vloer | 6 | ||||||||||||||||||
Tweede voorwedstrijd | 16 | ||||||||||||||||||
Eerste voorwedstrijd | 10 |
Topturnen Zuid |
Flik-Flak |
Tabitta |
Eerdere club