Resultaten
2018-2019 jeugd eredivisie ![]() | |||||||||||||||||||
Create Teamcup | team | 5 | |||||||||||||||||
Michel Wanten Cup | team | 2 ![]() | |||||||||||||||||
meerkamp | 4 | ||||||||||||||||||
brug | 2 ![]() | ||||||||||||||||||
vloer | 1 ![]() | ||||||||||||||||||
NK Clubteams | 8 | ||||||||||||||||||
NK toestellen | balk | 5 | |||||||||||||||||
NK | meerkamp | 19 (2 toestellen) | |||||||||||||||||
IAG | 15 (1 toestel) | ||||||||||||||||||
Unni & Harald's Trophy | 71 (blessure) | ||||||||||||||||||
Create Teamcup | team | 5 | |||||||||||||||||
meerkamp | 11 | ||||||||||||||||||
NK clubteams | 10 | ||||||||||||||||||
Gymnova Cup | meerkamp | 11 | |||||||||||||||||
2017-2018 jeugd eredivisie ![]() | |||||||||||||||||||
NK | meerkamp | 7 | |||||||||||||||||
3e Kwalificatie | 3 ![]() | ||||||||||||||||||
2e Kwalificatie | 13 | ||||||||||||||||||
IAG | 7 | ||||||||||||||||||
Moreau Gymnastics Tour | 2 ![]() | ||||||||||||||||||
1e Kwalificatie | 6 | ||||||||||||||||||
Home2Build teamcompetitie | team | 6 | |||||||||||||||||
meerkamp | 13 | ||||||||||||||||||
1e Voorwedstrijd | 3 ![]() | ||||||||||||||||||
NK Clubteams | 2 ![]() | ||||||||||||||||||
DTG-Pokal | 7 | ||||||||||||||||||
2016-2017 jeugd N1 ![]() | |||||||||||||||||||
NK | meerkamp | 6 | |||||||||||||||||
NK toestelfinales | sprong | 4 | |||||||||||||||||
brug | 2 ![]() | ||||||||||||||||||
IAG Sportevent | 1 ![]() | ||||||||||||||||||
3e Kwalificatie | 4 | ||||||||||||||||||
2e Kwalificatie | 9 | ||||||||||||||||||
1e Kwalificatie | 8 | ||||||||||||||||||
Toestelfinales regio | sprong | 2 ![]() | |||||||||||||||||
brug | 1 ![]() | ||||||||||||||||||
balk | 4 | ||||||||||||||||||
vloer | 1 ![]() | ||||||||||||||||||
Regiokampioenschappen | 1 ![]() | ||||||||||||||||||
TSR toernooi | meerkamp | 2 ![]() |
Topturnen Zuid |
Flik-Flak |
Tabitta |
Eerdere club