Nederlands Kampioen vloer │ 2019 │ jeugd 1 eredivisie
Website: facebookpagina
Resultaten
2019-2020 jeugd 2 eredivisie ![]() | |||||||||||||||||||
Create Teamcup | team | 5 | |||||||||||||||||
Pepernotentoernooi | 1 ![]() | ||||||||||||||||||
Michel Wanten Cup | team | 1 ![]() | |||||||||||||||||
meerkamp | 1 ![]() | ||||||||||||||||||
brug | 1 ![]() | ||||||||||||||||||
vloer | 1 ![]() | ||||||||||||||||||
2018-2019 jeugd 1 eredivisie ![]() | |||||||||||||||||||
NK Clubteams | 9 | ||||||||||||||||||
NK toestellen | sprong | 2 ![]() | |||||||||||||||||
brug | 6 | ||||||||||||||||||
vloer | 1 ![]() | ||||||||||||||||||
NK | meerkamp | 14 | |||||||||||||||||
IAG | 8 | ||||||||||||||||||
Tweede kwalificatie | 5 | ||||||||||||||||||
Eerste kwalificatie | 3 ![]() | ||||||||||||||||||
Kerstballentoernooi | 2 ![]() | ||||||||||||||||||
TSR toernooi | 5 | ||||||||||||||||||
2017-2018 pupil II N1 ![]() | |||||||||||||||||||
NK | sprong | 7 | |||||||||||||||||
NK | brug | 8 | |||||||||||||||||
NK | balk | 3 ![]() | |||||||||||||||||
NK | meerkamp | 3 ![]() | |||||||||||||||||
3e Kwalificatie | 4 | ||||||||||||||||||
IAG | 5 | ||||||||||||||||||
2e Kwalificatie | 3 ![]() | ||||||||||||||||||
Moreau Gymnastics Tour | 3 ![]() | ||||||||||||||||||
1e Kwalificatie | 4 | ||||||||||||||||||
Toestelfinales Regio | sprong | 1 ![]() | |||||||||||||||||
brug | 1 ![]() | ||||||||||||||||||
balk | 2 ![]() | ||||||||||||||||||
vloer | 2 ![]() | ||||||||||||||||||
Regiokampioenschappen | 1 ![]() | ||||||||||||||||||
2016-2017 pupil I N1 ![]() | |||||||||||||||||||
NK | meerkamp | 16 | |||||||||||||||||
NK toestelfinales | sprong | 3 ![]() | |||||||||||||||||
brug | 2 ![]() | ||||||||||||||||||
vloer | 7 | ||||||||||||||||||
Halve Finale | 3 ![]() | ||||||||||||||||||
Kwartfinale | 5 | ||||||||||||||||||
1e Kwalificatie | 8 | ||||||||||||||||||
Toestelfinales regio | sprong | 1 ![]() | |||||||||||||||||
brug | 2 ![]() | ||||||||||||||||||
balk | 2 ![]() | ||||||||||||||||||
vloer | 1 ![]() | ||||||||||||||||||
Regiokampioenschappen | 1 ![]() | ||||||||||||||||||
1e Voorwedstrijd | 1 ![]() | ||||||||||||||||||
TSR toernooi | meerkamp | 1 ![]() | |||||||||||||||||
2015-2016 instap N1 ![]() | |||||||||||||||||||
NK | meerkamp | 8 | |||||||||||||||||
NK toestelfinales | brug | 5 | |||||||||||||||||
NK | districtsteam | 3 ![]() | |||||||||||||||||
OBTK | 7 | ||||||||||||||||||
Halve Finale | 5 | ||||||||||||||||||
Kwartfinale | 6 | ||||||||||||||||||
Achtste Finale | 4 | ||||||||||||||||||
Toestelfinale regio | sprong | 2 ![]() | |||||||||||||||||
brug | 3 ![]() | ||||||||||||||||||
vloer | 3 ![]() | ||||||||||||||||||
Regiokampioenschappen | 2 ![]() | ||||||||||||||||||
Kersttoernooi | team | 3 ![]() | |||||||||||||||||
OTK | 2 ![]() |
Topturnen Zuid |
Flik-Flak |
Tabitta |
Eerdere club